🎉 Added files

This commit is contained in:
Edgar 2025-01-26 18:33:45 +01:00
commit 40149d87b3
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 3C2E1F2C1C353131
301 changed files with 81911 additions and 0 deletions

340
LICENSE Normal file
View File

@ -0,0 +1,340 @@
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software. If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such
an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Library General
Public License instead of this License.

78
Makefile Normal file
View File

@ -0,0 +1,78 @@
## Makefile for Raydium dynamic compiled apps.
EXT_H = .h
ROOT = ./
RAYDIUM_DIR = raydium/
HEADERS_DIR = raydium/headers/
COMPILE_DIR = raydium/compile/
CC = gcc
AR = ar
RANLIB = ranlib
SYSTEM_LIBS = -lGL -lGLU -lXinerama -lm -ljpeg -lopenal -lalut -lvorbis -lvorbisfile -logg -lresolv -lcrypt -lz -lcurl -lxml2 -lGLEW
OTHER_LIBS = raydium/ode/lib/libode.a raydium/php/libs/libphp5.a
INCLUDE_PATH = -Iraydium/ode/include/ -Iraydium/php/ -Iraydium/php/include -Iraydium/php/main/ -Iraydium/php/Zend -Iraydium/php/TSRM -I/usr/include/curl
LIBS_PATH = -L/usr/X11R6/lib/
CFLAGS=-Wall
COMPILE_OPTIONS=-g -D LIBRAY
LDFLAGS=
LINKING_OPTIONS=-Wl,-soname,libraydium.so.0
AR_OPTIONS=
HEADERS=raydium/headers/background.h raydium/headers/callback.h raydium/headers/camera.h raydium/headers/capture.h raydium/headers/clear.h raydium/headers/console.h raydium/headers/file.h raydium/headers/file_tri.h raydium/headers/fog.h raydium/headers/init.h raydium/headers/cli.h raydium/headers/internal.h raydium/headers/joy.h raydium/headers/key.h raydium/headers/land.h raydium/headers/light.h raydium/headers/log.h raydium/headers/main.h raydium/headers/mouse.h raydium/headers/network.h raydium/headers/normal.h raydium/headers/object.h raydium/headers/ode.h raydium/headers/osd.h raydium/headers/parser.h raydium/headers/particle2.h raydium/headers/php.h raydium/headers/profile.h raydium/headers/random.h raydium/headers/rayphp.h raydium/headers/register.h raydium/headers/render.h raydium/headers/signal.h raydium/headers/sky.h raydium/headers/sound.h raydium/headers/texture.h raydium/headers/timecall.h raydium/headers/trigo.h raydium/headers/vertex.h raydium/headers/window.h raydium/headers/reg_api.h raydium/headers/gui.h raydium/headers/live.h raydium/headers/video.h raydium/headers/shadow.h raydium/headers/myglut.h raydium/headers/web.h raydium/headers/hdr.h raydium/headers/shader.h raydium/headers/atexit.h raydium/headers/path.h
OBJECTS = $(HEADERS:raydium/headers/%.h=raydium/compile/%.o)
all: libraydium.a libraydium.so
@echo "Files created: $+"
help:
@echo "Help compiling raydium"
@echo " make help this"
@echo " make all create libraries"
@echo " make doc generate raydium documentation in file doc.wiki"
@echo " make clean remove compilation objects and libraries"
doc: headers
cd raydium/headers && ./raydoc.php > ../../doc.wiki && cd -
################################################################################
# Create libraries
################################################################################
libraydium.so.0.0: $(OBJECTS)
@$(CC) $(LDFLAGS) $(LINKING_OPTIONS) -o $@ -shared $+ $(LIBS_PATH) $(OTHER_LIBS) $(SYSTEM_LIBS)
@echo "File created: $@"
libraydium.so.0: libraydium.so.0.0
@ln -sf $< $@ || true
libraydium.so: libraydium.so.0
@ln -sf $< $@ || true
libraydium.a.0.0: $(OBJECTS)
@$(AR) $(AR_OPTIONS) -crv $@ $+
@$(RANLIB) $@ || true
@echo "File created: $@"
libraydium.a.0: libraydium.a.0.0
@ln -sf $< $@ || true
libraydium.a: libraydium.a.0
@ln -sf $< $@ || true
################################################################################
# Cleaning rule
################################################################################
clean:
rm -r $(COMPILE_DIR) || true
rm libraydium.so* || true
rm libraydium.a* || true
################################################################################
# All files
################################################################################
raydium/compile/%.o: raydium/%.c $(HEADERS)
@mkdir -p $(COMPILE_DIR)
@echo "Creating: $@"
@$(CC) $(COMPILE_OPTIONS) $(CFLAGS) -o $@ -c $< $(INCLUDE_PATH)

34
README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,34 @@
- ManiaDrive is a clone of Trackmania : 3D, stunts and skills !
- Website : http://maniadrive.raydium.org (See Live Scores !)
ManiaDrive is a free clone of Trackmania, the great game from Nadéo studio,
and is an arcade car game on acrobatic tracks, with a quick and nervous
gameplay (tracks almost never exceed one minute), and features a network mode,
as the original.
Also features:
- Complex car physics
- Challenging "story mode"
- LAN and Internet mode
- Live scores
- Track editor
- Dedicated server with HTTP interface
- More than 30 blocks
- Full soundtrack
License for Code & Art (except music): GNU General Public License (GPL)
License for Music: Creative Commons 2.0 (CC2)
Sound Track Details:
* I got it bad (1:48) by The Napoleon Blown Aparts
* Mine tonite (2:08) by Rocket City Riot
* The Devil... (4:15) by Black Moon
* erase and rewind (2:28) by Horstreich
* Nowhere to go (2:06) by The Napoleon Blown Aparts
* MeMak Racer 1 (1:28) by Neub (aka Revision 1.1)
* revenge of yesterday (1:59) by Horstreich
* Superstar Destroyer (2:47) by Zen Ace Ten (website is down ?)
* Bienvenue au Mexique (1:26) by Mage
Xfennec and the whole Raydium Team thanks you for downloading this game !
Raydium 3D Game Engine - http://raydium.org/

13
comp.sh Normal file
View File

@ -0,0 +1,13 @@
#!/bin/sh
# Small and ugly "static compiler" for Raydium apps, without ODE
# Use "./comp.sh raydium_modler.c" for example.
ulimit -c 0
rm test
gcc $1 -Wall -o test -L/usr/X11R6/lib/ -lXinerama -lGL -lGLU -lm -lopenal -lalut -lvorbis -logg -lvorbisfile -ljpeg \
-Iraydium/php/ -Iraydium/php/main/ -Iraydium/php/Zend -Iraydium/php/TSRM raydium/php/libs/libphp5.a \
-lresolv -lcrypt -lz -lcurl -lxml2 -lGLEW
sync
shift
./test "$@"

431
configure vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,431 @@
#!/bin/sh
# Raydium - CQFD Corp.
# http://raydium.org/
# License: GPL - GNU General Public License, see "gpl.txt" file.
# This script will configure Raydium and download, configure and build
# dependencies if needed. See --help argument.
# build file
# $1 is the test name, will be put in the log
# $2 is file content
# $3 is gcc's options
test_build()
{
echo -ne "* Testing $1..."
echo "" >> configure.log
echo " Testing $1" >> configure.log
echo " ====================" >> configure.log
echo "$2" > configure.c
gcc -g configure.c -Wall -o configure.bin $3 >> configure.log 2>> configure.log
if [ "$?" != "0" ]; then
echo " build: failed"
rm configure.c
return 1
fi
./configure.bin >> configure.log
ret=$?
if [ "$ret" = "0" ]; then
echo "OK"
fi
if [ "$ret" != "0" ]; then
echo " run: failed"
fi
rm configure.c configure.bin
return $ret
}
exit_if_error()
{
if [ $1 != 0 ]; then
echo " $2"
exit 1
else
return 0
fi
}
usage_print()
{
echo "Quick configure script for Raydium 3D Game Engine"
echo " --help this text"
echo " --force-ode-install Force ODE local reinstall"
echo " --force-php-install Force PHP 5 local reinstall"
echo " --ode-cvs Use ODE CVS version"
echo " --disable-x Disable X/GL/GLU test (server)"
exit 0
}
ode_install()
{
echo "* Installing ODE..."
if [ -d "ode" ]; then
echo " Old ode/ directory detected. removing it..."
rm -rf ode
fi
if [ $force_ode == "false" ]; then
if [ -e "raydium/ode/lib/libode.a" ]; then
echo " ODE install detected. If you want to reinstall, add --force-ode-install."
return 0
fi
else
rm -rf raydium/ode
fi
# download
if [ $ode_cvs = "true" ]; then
echo " Downloading from CVS ..."
cvs -d:pserver:anonymous:@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opende login
exit_if_error "$?" "No CVS client installed, or network problem"
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opende co -r UNSTABLE -P raydium/ode
exit_if_error "$?" "CVS server error ? Try manual install (http://ode.org)"
else
echo " Downloading 'stable CVS' version from Raydium website ..."
if [ -f "raydium/ode.tar.gz" ]; then
rm -f raydium/ode.tar.gz
fi
wget -O raydium/ode.tar.gz http://freeway.raydium.org/data/stable_mirrors/ode.tar.gz
exit_if_error "$?" "Error downloading."
# uncompress
echo " Uncompressing ..."
cd raydium
tar xzf ode.tar.gz
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$ret" "tar not found, or corrupted archive"
fi
# configure (step 1)
echo '
# Raydium ODE autoconfig
PLATFORM=unix-gcc
PRECISION=SINGLE
BUILD=release
WINDOWS16=0
OPCODE_DIRECTORY=OPCODE
' > raydium/ode/config/user-settings
# configure (step 2)
echo " Configuring ..."
echo "Configuring ODE" >> configure.log
echo "===============" >> configure.log
cd raydium/ode
make configure 2>>../../configure.log >>../../configure.log
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$?" "ODE configuration failed (see configure.log)"
echo '
#ifndef dEpsilon
#define dEpsilon FLT_EPSILON
#endif
' >> raydium/ode/include/ode/config.h
# build
echo " Building ..."
echo "Building ODE" >> configure.log
echo "============" >> configure.log
cd raydium/ode
make 2>>../../configure.log >>../../configure.log
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$?" "ODE Build failed (see configure.log)"
# deleting
echo " Deleting tarball"
if [ -f "raydium/ode.tar.gz" ]; then
rm -f raydium/ode.tar.gz
fi
}
php_install()
{
echo "* Installing PHP5 ..."
if [ -d "php" ]; then
echo " Old PHP install detected, removing."
rm -rf php
fi
if [ $force_php == "false" ]; then
if [ -e "raydium/php/libs/libphp5.a" ]; then
echo " PHP install detected. If you want to reinstall, add --force-php-install."
return 0
fi
else
rm -rf raydium/php
fi
# test bison
echo " Testing 'bison' ..."
bison --version > /dev/null 2>&1
exit_if_error "$?" "bison not found in path. Please install bison to compile PHP"
# test libcurl
echo " Testing 'libcurl' ..."
curl-config --version > /dev/null 2>&1
exit_if_error "$?" "curl-config not found in path. Please install 'libcurl-devel' to compile PHP"
# test libxml2
echo " Testing 'libxml2' ..."
xml2-config --version > /dev/null 2>&1
exit_if_error "$?" "xml2-config not found in path. Please install 'libxml2-devel' to compile PHP"
# download
echo " Downloading latest PHP5 ..."
wget -O raydium/php-latest.tar.gz http://snaps.php.net/php5.2-latest.tar.gz
exit_if_error "$?" "wget not found, or network error"
# uncompress
echo " Uncompressing ..."
cd raydium
tar xzf php-latest.tar.gz
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$ret" "tar not found, or corrupted archive"
# rename
php=`ls -dt raydium/php5*`
echo " Renaming $php to raydium/php/ ..."
mv "$php" "raydium/php"
exit_if_error "$?" "Is this script up to date ?"
# configure
echo " Configuring PHP ..."
echo "Configuring PHP" >> configure.log
echo "===============" >> configure.log
cd raydium/php
./configure --enable-embed=static --with-zlib --enable-ftp --enable-static=zlib --with-curl \
--disable-simplexml --disable-xmlreader --disable-xmlwriter --enable-soap \
>>../../configure.log 2>>../../configure.log
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$ret" "PHP configure failed (missing libs ?). See configure.log"
# compile
echo " Building PHP..."
echo "Building PHP" >> configure.log
echo "============" >> configure.log
cd raydium/php
make >>../../configure.log 2>>../../configure.log
ret=$?
cd - > /dev/null
exit_if_error "$ret" "PHP build failed, see configure.log"
# deleting
echo " Deleting tar.gz ..."
rm -f raydium/php-latest.tar.gz
}
####### Main
for i in "$@"; do
if [ $i = "--help" ]; then
usage_print
fi
done
ode_cvs="false"
for i in "$@"; do
if [ $i = "--ode-cvs" ]; then
ode_cvs="true"
fi
done
disable_x="no"
for i in "$@"; do
if [ $i = "--disable-x" ]; then
disable_x="yes"
fi
done
force_ode="false"
for i in "$@"; do
if [ $i = "--force-ode-install" ]; then
force_ode="true"
fi
done
force_php="false"
for i in "$@"; do
if [ $i = "--force-php-install" ]; then
force_php="true"
fi
done
# empty log
rm configure.log 2>> /dev/null
# Check ODE installation
ode_install
# Check PHP installation
php_install
# Test compiler
file='int main(void) { return 0; }'
test_build "gcc" "$file" ""
exit_if_error "$?" "GNU C Compiler (GCC) is missing"
# Test OpenGL
file='
#include <GL/gl.h>
int main(void) { if(0) glVertex3f(0,0,0); return 0; }'
test_build "OpenGL" "$file" "-L/usr/X11R6/lib/ -lGL"
exit_if_error "$?" "You must install opengl-devel package"
# Test GLU
file='#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
int main(void) { return 0; }'
test_build "GLU" "$file" "-L/usr/X11R6/lib/ -lGL -lGLU"
exit_if_error "$?" "You must install glu-devel package"
# Full GL/GLU test, looking for hardware accel
if [ $disable_x = "no" ]; then
file='
// define a dummy Raydium background for myglut :
#define RAYDIUM_RENDERING_WINDOW 0
#define RAYDIUM_RENDERING_FULLSCREEN 1
#define RAYDIUM_RENDERING_NONE 2
#define DONT_INCLUDE_HEADERS
#define raydium_log printf
#define __rayapi
#define __global
signed char raydium_key[256];
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "raydium/myglut.c"
int main(int argc, char **argv) {
char *r;
glutInit(&argc,argv);
myglutCreateWindow(320,240,RAYDIUM_RENDERING_WINDOW,"GL test");
r=(char *)glGetString(GL_RENDERER);
if(!strcmp(r,"Mesa GLX Indirect"))
{
fprintf(stderr,"WARNING ! Mesa Software renderer detected !");
fprintf(stdout,"WARNING ! Mesa Software renderer detected !");
}
return 0; }
'
test_build "GL/GLU hardware support" "$file" "-L/usr/X11R6/lib/ -lGL -lGLU"
exit_if_error "$?" "Full GL test failed, see configure.log"
else
echo " DISABLED";
fi
# GLEW ("The OpenGL Extension Wrangler Library")
file='
#include <GL/glew.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
int main(void) { glewInit(); return 0; }'
test_build "GLEW" "$file" "-L/usr/X11R6/lib/ -lGL -lGLU -lGLEW"
exit_if_error "$?" "You must install libglew devel package"
# OpenAL
file="
#include <AL/al.h>
#include <AL/alc.h>
#include <AL/alut.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char **argv) {
ALCdevice *dev;
const ALubyte *initstr=(const ALubyte *) \"'( ( devices '( native null ) ) )\";
dev=alcOpenDevice(initstr);
sleep(1);
alcCloseDevice(dev);
return 0; }"
test_build "OpenAL" "$file" "-lopenal"
exit_if_error "$?" "openal-devel is required. Official CVS may be a good idea"
# OpenAL 1.1
file="
#include <AL/al.h>
#include <AL/alc.h>
#include <AL/alut.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char **argv) {
ALCdevice *dev;
const ALubyte *initstr=(const ALubyte *) \"'( ( devices '( native null ) ) )\";
dev=alcOpenDevice(initstr);
sleep(1);
#ifndef ALUT_API_MAJOR_VERSION
#error ALUT for OpenAL 1.1 is required
#endif
alcCloseDevice(dev);
return 0; }"
test_build "OpenAL 1.1 and ALUT" "$file" "-lopenal -lalut"
exit_if_error "$?" "Cannot find OpenAL 1.1 and ALUT. You can try to remove -lalut from Makefile and/or *comp*sh scripts, but Raydium with OpenAL 1.0 is not supported."
